<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klassenzimmer unter Segeln</title>
	<atom:link href="https://kus-projekt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kus-projekt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 12:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kus-projekt.de/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-4-32x32.png</url>
	<title>Klassenzimmer unter Segeln</title>
	<link>https://kus-projekt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Auf ein Letztes</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/23/auf-ein-letztes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11316</guid>

					<description><![CDATA[Nun ist es da: das Ende.Schon lange bekannt, schon lange bewusst.Sieh in alle Gesichter, sie sprechen Bände.Doch es war klar, dass es kommen muss. Auf ein Letztes! Nun geht alles vorbei,doch sicher nicht für immer.Das letzte „Sonntagsei“ &#8211;die Freude verblasst&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/23/auf-ein-letztes/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seeetappe England-Kiel</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/23/seeetappe-england-kiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11307</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Überforderung am laufenden (Kassen-)Band</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/22/ueberforderung-am-laufenden-kassen-band/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11314</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 22.04.2026 Überforderung am laufenden (Kassen-)Band. Das beschreibt meinen Gemütszustand, als ich das erste Mal wieder einen deutschen Supermarkt betreten habe, sehr gut. Vor einigen Tagen haben wir die erste deutsche Stadt nach mehr als sechs Monaten angelaufen. Nach den&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/22/ueberforderung-am-laufenden-kassen-band/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankommen in Deutschland&#8230;und gleich schuften</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/21/ankommen-in-deutschland-und-gleich-schuften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11312</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 21.04.2026Mittagsposition: 54°28,5‘N; 009°50,4’EEtmal: 0 smWetter: Lufttemperatur: 6 °C, Wassertemperatur: 7,5 °C, Windrichtung und Stärke: 0 Während meiner Wachzeiten habe ich über die ganze Reise immer viel gesehen, z. B. Pottwale, Delfine, andere Schiffe, Sonnenuntergänge, und natürlich auch Land. Aber&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/21/ankommen-in-deutschland-und-gleich-schuften/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logbuch vom 21.04.2026</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/21/logbuch-vom-21-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11219</guid>

					<description><![CDATA[Wir befinden uns heute, am Dienstag, den 21. April 2026 an der Pier im Außenhafen von Eckernförde. An Bord sind alle wohlauf, die Stimmung ist gemischt. Einige freuen sich auf das Reiseende, andere sind traurig darüber und würden gern an&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/21/logbuch-vom-21-04-2026/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tigris 2</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/19/tigris-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 20:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11235</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 19.04.2026Mittagsposition: 55°57,1‘N; 012°42,1’EEtmal: 124 smWetter: Lufttemperatur: 7,5 °C, Wassertemperatur: 8 °C, Windrichtung und Stärke: SE 1 Bei Sonnenaufgang legt die Thor in der Frühe vom 17.04. in Marstrand in Schweden an. Auch wenn das Ende der Reise nah ist,&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/19/tigris-2/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du da, ans Ruda!</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/17/du-da-ans-ruda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11233</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 17.04.2026Mittagsposition: MarstrandEtmal: 0 smWetter: Lufttemperatur: 8 °C, Wassertemperatur: 7,5 °C, Windrichtung und Stärke: umlaufend Mein persönlicher Rückblick der Schiffsübergabe:Es ist 12:00 Uhr mittags, als Corinna sich während des Mittagessens vor den Messeniedergang stellt und beginnt, die Positionen der dritten&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/17/du-da-ans-ruda/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logbuch vom 16.04.2026</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/16/logbuch-vom-16-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11212</guid>

					<description><![CDATA[Wir befinden uns heute am Donnerstag, den 16.04.2026, um 12:00 Uhr BZ und 10:00 Uhr UTC auf der Position 57° 22,0’N und 009°03,5‘E. Bei Wind EzS 2 laufen wir mit Maschinenunterstützung Kurs 055° und 5,5 kn. Luft und Wasser 6,5&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/16/logbuch-vom-16-04-2026/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atemzüge</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/15/atemzuege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11231</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 15.04.2026Mittagsposition: 55°25,2‘N; 006°42,2‘EEtmal: 132 smWetter: Lufttemperatur: 8,5 °C, Wassertemperatur: 9 °C, Windrichtung und Stärke: SE 3 Ich schaue nach unten auf meinen Collegeblock, auf meine beiden von der Seeluft etwas trockenen Hände und den blauen Kugelschreiber, den ich in&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/15/atemzuege/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezept für eine Schiffsübergabe im Proviant</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/14/rezept-fuer-eine-schiffsuebergabe-im-proviant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11229</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 14.04.2026Mittagsposition: 53°26,2‘N; 005°16,5’EEtmal: 104 smWetter: Lufttemperatur: 12,6 °C, Wassertemperatur: 10,3 °C, Windrichtung und Stärke: WSW 2 Zutaten (für 5 Tage):° 3 Proviantmeister/-innen° 24 Mahlzeiten° 1 Prise Zeitdruck° 2 Projektleitungen° viele Proviantinventuren° ½ Tag Backschaft° 3 g Vorträge° Wache gehen&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/14/rezept-fuer-eine-schiffsuebergabe-im-proviant/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
