<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiseblog &#8211; Klassenzimmer unter Segeln</title>
	<atom:link href="https://kus-projekt.de/kategorie/reiseblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kus-projekt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 14:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kus-projekt.de/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-4-32x32.png</url>
	<title>Reiseblog &#8211; Klassenzimmer unter Segeln</title>
	<link>https://kus-projekt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>An alle Stammis – Danke!!!</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/08/an-alle-stammis-danke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 08.04.2026Mittagsposition: 50°09,6‘N; 005°03,8’WEtmal: 0 smWetter: Lufttemperatur: 10 °C, Wassertemperatur: 11 °C, Windrichtung und Stärke: 0 Wir sind an Bord derzeit 48 Personen – 34 Schüler/-innen und 14 Stammpersonen (bzw. Stammis). Wir Schüler /-innen machen über die Hälfte der Besatzung&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/08/an-alle-stammis-danke/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viel zu tun</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/07/viel-zu-tun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11167</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 07.04.2026Mittagsposition: Falmouth 50°09,6‘N; 005°03,8’EWetter: Lufttemperatur: 13,5 °C, Wassertemperatur: 11 °C, Windrichtung und Stärke: SE 3 Es ist fünf Minuten vor fünf Uhr morgens und Wache drei steht bereits in voller Montur auf dem Achterdeck, um die Wache zu übernehmen.&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/07/viel-zu-tun/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heute kann es regnen, stürmen oder schneien</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/05/heute-kann-es-regnen-stuermen-oder-schneien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11165</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 05.04.2026Mittagsposition: 48°58,2‘N; 008°05,7’EEtmal: 134 smWetter: Lufttemperatur: 14 °C, Wassertemperatur: 11,8 °C, Windrichtung und Stärke: W 1-2 Schwipp schwapp, schwipp schwapp. Ich falle fast aus meiner Koje und bin schlagartig wach. Ich schiele nach schräg oben und sehe, dass das&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/05/heute-kann-es-regnen-stuermen-oder-schneien/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was in Erinnerung bleibt</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/03/was-in-erinnerung-bleibt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11161</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 03.04.2026Mittagsposition: 47°07,6‘N; 014°31,5’EEtmal: 140 smWetter: Lufttemperatur: 14,0 °C, Wassertemperatur: 13,2 °C, Windrichtung und Stärke: WSW 5-6 Ich sitze auf dem Achterdeck und schließe meine Augen. Vor meinem inneren Auge laufen ganz viele Bilder ab. Bilder von kleinen Momenten, die&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/03/was-in-erinnerung-bleibt/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privatsphäre an Bord</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/04/01/privatsphaere-an-bord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11148</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 01.04.2026Mittagsposition: 45°08,0‘N; 020°21,3’WEtmal: 125 smWetter: Lufttemperatur: 15,5 °C, Wassertemperatur: 14 °C, Windrichtung und Stärke: umlaufend In diesem Blog soll es um ein altbekanntes Thema an Bord gehen: die Privatsphäre! Wir teilen uns Kammern, essen zusammen und verbringen Zeit in&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/04/01/privatsphaere-an-bord/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eins und Alles</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/03/31/eins-und-alles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11146</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 31.03.2026Mittagsposition: 43°54,9‘N; 022°56,8’WEtmal: 146 smWetter: Lufttemperatur: 13,7 °C, Wassertemperatur: 13,5 °C, Windrichtung und Stärke: SSW 3 Mein Finger verharrt über der Weitertaste in der Luft, als ich das auf dem Bildschirm aufgetauchte Foto erkenne.Die ehemalige Wache 4, meine erste&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/03/31/eins-und-alles/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein zweites Mal auf der Thor einziehen</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/03/30/ein-zweites-mal-auf-der-thor-einziehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11144</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 30.3.2026Mittagsposition: 43°54,9‘N; 022°56,8’EEtmal: 146 smWetter: Lufttemperatur: 13,7 °C, Wassertemperatur: 13,5 °C, Windrichtung und Stärke: SSW3 Fast ein Jahr lauter Vorbereitungen, der Traum einmal über den Atlantik zu segeln und dann das Ankommen nach 6,5 Monaten in Kiel. Danach bin&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/03/30/ein-zweites-mal-auf-der-thor-einziehen/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Leinen los!“</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/03/29/leinen-los/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 18:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11140</guid>

					<description><![CDATA[Datum: 29.03.2026Mittagsposition: 40°37,6‘N; 027°30,0’EEtmal: 138 smWetter: Lufttemperatur: 17 °C, Wassertemperatur: 15 °C, Windrichtung und Stärke: NE 2-3 Jetzt geht es zurück! Die letzte Etappe, von den Azoren durch den Ärmelkanal nach Kiel, ist nochmal eine ganz besondere Zeit für unsere&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/03/29/leinen-los/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schiffsarbeiten</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/03/27/schiffsarbeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11137</guid>

					<description><![CDATA[Die letzten Tage eines Landaufenthaltes sind immer sehr bunt auf der Thor Heyerdahl. Es sind die Tage, an denen man alles vorbereiten muss, damit wir mit unserem Zuhause mehrere Wochen auf See sein können &#8211; ohne Supermärkte, Krankenhäuser und die&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/03/27/schiffsarbeiten/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Märchen von Hannah, Bene und den zwölf Gordingen</title>
		<link>https://kus-projekt.de/2026/03/26/das-maerchen-von-hannah-bene-und-den-zwoelf-gordingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUS Sekretariat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kus-projekt.de/?p=11134</guid>

					<description><![CDATA[Es war einmal vor kurzer Zeit auf einer weit, weit entfernten Inselgruppe im Nordatlantik&#8230; Eines schönen Tages beschloss eine bunt gemischte Truppe junger Abenteurer ihre sieben Sachen zu packen, um auf eigene Faust die sagenumwobene Vulkaninsel „Pico“ zu erkunden. Dafür&#8230; <a class="moretag" href="https://kus-projekt.de/2026/03/26/das-maerchen-von-hannah-bene-und-den-zwoelf-gordingen/">mehr&#160;lesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
