Törnplan und Mittagspositionen 2026/27
| 07.10.26 | Beginn Ausrüstungs- und Werftzeit |
| 11.10.26 | Verabschiedung / Auslaufen Kiel |
| 05.11.26 – 12.11.26 | Landaufenthalt Kanaren |
| 09.12.26 – 21.12.26 | Landaufenthalt Kleine Antillen |
| 30.12.26 – 29.01.27 | Landaufenthalt Panama / Costa Rica* |
| 07.02.27 – 13.02.27 | Landaufenthalt Mexiko* |
| 16.03.27 – 28.03.27 | Landaufenthalt Azoren |
| 24.04.27 | Ankunft Deutschland / Kiel |
* falls es die politische, humanitäre und gesundheitliche Lage in Kuba erlaubt, werden wir anstelle von Costa Rica und Mexiko wieder Kuba anlaufen.
Mittagspositionen
Abkürzungen für die Segel
- F – Flieger
- AK – Außenklüver
- MK – Mittelklüver
- IK – Innenklüver
- BF – Baumfock
- Br – Brahmsegel
- M – Marssegel
- BrF – Breitfock
- S – Schonersegel
- GSS – Großstengestagsegel
- G – Großsegel
- GT – Großtoppsegel
- B – Besansegel
- BT – Besantoppsegel
- SkS – Skysegel
- LS – Leesegel
